Próxima Partida
CAMPO NOVO PAULISTA
- VS -
VILA APARECIDA
Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Fernando Soares De Souza | 1 | 1 | 0 |
Heitor Aparecido Pedroso Barbosa Da Silva | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Fonseca Dos Santos | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Gonçalves Saraiva | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Augusto Vechiatto | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Salema Nardy Faria | 0 | 1 | 0 |
Alisson Breno Ramos Ferreira | 0 | 1 | 0 |
Leonardo Da Fonseca Higo | 0 | 0 | 1 |
Denis Walker De Oliveira | 0 | 0 | 1 |
Anderson Gadelha De Sousa | 0 | 2 | 0 |
Total | 2 | 7 | 3 |
Campanha
Atletas
- -
- 7
- -
- 4
- 10
- -
- 13
- Suspenso8
- 6
- 3
- 1
- -
- -
- 5
- 06
- 17
- 9
- 2
- 11
- 10
- -
- -
- 15
- -