Próxima Partida
VASCO
- VS -
PINHALZINHO
Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Eduardo Bearari Farias | 2 | 2 | 0 |
Matheus Alves Turela | 1 | 0 | 0 |
Rene Felipe Almeida Silveira | 1 | 1 | 1 |
Bruno De Lima | 0 | 1 | 0 |
Lucas De Almeida Silveira | 0 | 1 | 0 |
Michel Faria Toricelli | 0 | 2 | 0 |
Brunno Bonifácio Bento | 0 | 0 | 2 |
Michael Celso Da Costa | 0 | 1 | 0 |
Matheus Rafael Pinto | 0 | 1 | 0 |
Daniel Leite Júnior | 0 | 0 | 1 |
Lucas Vinicius Alves Turela | 0 | 2 | 1 |
Gabriel Oliveira Vaz De Lima | 0 | 0 | 2 |
Total | 4 | 11 | 7 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- -
- Suspenso-
- -
- -
- -
- -
- Suspenso-
- -
- -
- -
- Suspenso-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Suspenso-
- -
- -