Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Emerson Aparecido Gonçalves | 5 | 0 | 0 |
Vitor Caique Pinto Mariano | 4 | 0 | 0 |
Roberto Rodrigues Da Silva Miranda | 3 | 0 | 0 |
Marcos Felipe Lisa Malengo | 2 | 0 | 0 |
Luiz Gustavo Barbosa | 2 | 0 | 0 |
Antonio Luis Anselmo Ferreira | 1 | 0 | 0 |
Jonatan Sousa De Araujo | 1 | 0 | 0 |
Adriano Aparecido Ortiz | 1 | 0 | 0 |
Carlos Alexandre De Moraes | 1 | 0 | 0 |
Total | 20 | 0 | 0 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- -
- -
- 2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 11