Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Washington Coutinho Barreto | 6 | 0 | 0 |
Ariel Francisco De Paula | 2 | 0 | 0 |
Carlos Eduardo Ramos | 2 | 0 | 0 |
Carlos Eduardo Barboza Da Silva | 2 | 0 | 0 |
Vinicius De Morais | 2 | 0 | 0 |
Guilherme Barboza Da Silva | 1 | 0 | 0 |
Total | 15 | 0 | 0 |
Campanha
Atletas
- -
- 3
- -
- 4
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 19