Gols e Cartões Boletim Disc.
Nome | ⚽ |
▊ |
▊ |
---|---|---|---|
Hector Gabriel Domingues Das Neves Silva | 6 | 0 | 0 |
Marlon Da Silva E Silva | 3 | 1 | 0 |
Alexander Morais Simoões | 2 | 0 | 0 |
Wagner Aparecido Dos Santos | 1 | 0 | 0 |
Cristiano Antônio Pires Pimentel | 1 | 0 | 0 |
Fábio Miqueias Do Nascimento | 1 | 0 | 0 |
Total | 14 | 1 | 0 |
Campanha
Atletas
- -
- -
- 5
- 4
- 13
- 15
- 3
- 10
- -
- 11
- -
- 1